/--------------------------------------------\
|No | Simbol | Keterangan |
|-----|-------------|------------------------|
| 1 | ☺ | Simbol Senyum (putih) |
| 2 | ☻ | Simbol Senyum (hitam) |
| 3 | ♥ | Black Heart |
| 4 | ♦ | Diamond |
| 5 | ♣ | Clove (Clover) |
| 6 | ♠ | Spade |
| 7 | • | Dot hitam lbh tebal |
| 8 | ◘ | Black square w circle |
| 9 | ○ | Lingkaran |
| 10 | ◙ | Black square w circle |
| 11 | ♂ | Gender Pria |
| 12 | ♀ | Gender Wanita |
| 13 | ♪ | Not musik (1) |
| 14 | ♫ | Not musik (2) |
| 15 | ☼ | Su (Matahari) |
| 16 | ► | Play, (Forward) |
| 17 | ◄ | Rewind,(Backward) |
| 18 | ↕ | Panah atas dan bawah |
| 19 | ‼ | 2 tanda seru |
| 20 | ¶ | Pilcrow (Paragraf) |
| 21 | § | Section Sign |
| 22 | ▬ | Minus yang tebal |
| 23 | ↨ | Panah atas dan bawah |
| 24 | ↑ | Panah ke atas |
| 25 | ↓ | Panah ke bawah |
| 26 | → | Panah ke kanan |
| 27 | ← | Panah ke kiri |
| 28 | ∟ | Sudut 90 derajat |
| 29 | ↔ | Panah kiri dan kanan |
| 30 | ▲ | Solid up arrow |
| 31 | ▼ | Solid down arrow |
| 32 | | Spasi? |
| 33 | ! | Tanda seru |
| 34 | " | Tanda petik |
| 35 | # | Pagar |
| 36 | $ | Dollar |
| 37 | % | Persen |
| 38 | & | Simbol “Dan” |
| 39 | ' | Apostrop |
| 40 | ( | Buka kurung |
| 41 | ) | Tutup kurung |
| 42 | * | Bintang |
| 43 | + | Plus |
| 44 | , | Koma |
| 45 | - | Minus |
| 46 | . | Period |
| 47 | / | Garis miring (kanan) |
| 48 | 0 | Nol |
| 49 | 1 | Satu |
| 50 | 2 | Dua |
| 51 | 3 | Tiga |
| 52 | 4 | Empat |
| 53 | 5 | Lima |
| 54 | 6 | Enam |
| 55 | 7 | Tujuh |
| 56 | 8 | Delapan |
| 57 | 9 | Sembilan |
| 58 | : | Titik dua |
| 59 | ; | Titik koma |
| 60 | < | Lebih kecil dari… |
| 61 | = | Sama dengan |
| 62 | > | Lebih besar dari |
| 63 | ? | Tanda tanya |
| 64 | @ | Simbol at |
| 65 | A | A |
| 66 | B | B |
| 67 | C | C |
| 68 | D | D |
| 69 | E | E |
| 70 | F | F |
| 71 | G | G |
| 72 | H | H |
| 73 | I | I |
| 74 | J | J |
| 75 | K | K |
| 76 | L | L |
| 77 | M | M |
| 78 | N | N |
| 79 | O | O |
| 80 | P | P |
| 81 | Q | Q |
| 82 | R | R |
| 83 | S | S |
| 84 | T | T |
| 85 | U | U |
| 86 | V | V |
| 87 | W | W |
| 88 | X | X |
| 89 | Y | Y |
| 90 | Z | Z |
| 91 | [ | Buka kurung siku |
| 92 | \ | Garis miring (kiri) |
| 93 | ] | Tutup kurung siku |
| 94 | ^ | Koma atas siku |
| 95 | _ | Garis bawah |
| 96 | ` | Aksen |
| 97 | a | a |
| 98 | b | b |
| 99 | c | c |
| 100| d | d |
| 101| e | e |
| 102| f | f |
| 103| g | g |
| 104| h | h |
| 105| i | i |
| 106| j | j |
| 107| k | k |
| 108| l | l |
| 109| m | m |
| 110| n | n |
| 111| o | o |
| 112| p | p |
| 113| q | q |
| 114| r | r |
| 115| s | s |
| 116| t | t |
| 117| u | u |
| 118| v | v |
| 119| w | w |
| 120| x | x |
| 121| y | y |
| 122| z | z |
| 123| { | Buka kurung keriting |
| 124| | | Garis vertikal |
| 125| } | Tutup kurung keriting |
| 126| ~ | Curly minus |
| 127| ⌂ | House shaped pentagon |
| 128| Ç | C dengan cedilla |
| 129| ü | u dengan umlaut |
| 130| é | a dengan aksen acute |
| 131| â | a dengan circumflex |
| 132| ä | a dengan umlaut |
| 133| à | a dengan aksen |
| 134| å | a dengan lingkaran |
| 135| ç | c dengan cedilla |
| 136| ê | e dengan circumflex |
| 137| ë | e dengan umlaut |
| 138| è | e dengan aksen |
| 139| ï | i dengan umlaut |
| 140| î | i dengan circumflex |
| 141| ì | I dengan aksen |
| 142| Ä | A dengan umlaut |
| 143| Å | A dengan lingkaran |
| 144| É | E dengan aksen acute |
| 145| æ | a dan e dalam 1 huruf |
| 146| Æ | Kapital huruf a+e |
| 147| ô | o dengan circumflex |
| 148| ö | o dengan umlaut |
| 149| ò | o dengan aksen |
| 150| û | u dengan circumflex |
| 151| ù | u dengan aksen |
| 152| ÿ | y dengan umlaut |
| 153| Ö | O dengan umlaut |
| 154| Ü | U dengan umlaut |
| 155| ¢ | Simbol mata uang Sen |
| 156| £ | Simbol mata uang Pound |
| 157| ¥ | Simbol mata uang Yen |
| 158| ₧ | Pts, Points of Pints |
| 159| ƒ | italic F |
| 160| á | a dengan aksen acute |
| 161| í | i dengan aksen acute |
| 162| ó | o dengan aksen acute |
| 163| ú | u dengan aksen acute |
| 164| ñ | n dengan ~ u/ hrf Spain|
| 165| Ñ | N dengan ~ u/ hrf Spain|
| 166| ª | Pangkat a |
| 167| º | Pangkat 0 |
| 168| ¿ | Tanda tanya terbalik |
| 169| ⌐ | Sudut siku bawah kanan |
| 170| ¬ | Sudut siku bawah kiri |
| 171| ½ | Setengah |
| 172| ¼ | Seperempat |
| 173| ¡ | Tanda seru terbalik |
| 174| « | Double left arrow |
| 175| » | Double rifght arrow |
| 176| ░ | Light shaded block |
| 177| ▒ | Medium shaded block |
| 178| ▓ | Dark shaded block |
| 179| │ | Garis horizontal |
| 180| ┤ | Special line |
| 181| ╡ | U can make a word w tis|
| 182| ╢ | Or shape |
| 183| ╖ | Or even a maze! |
| 184| ╕ | |
| 185| ╣ | |
| 186| ║ | |
| 187| ╗ | |
| 188| ╝ | |
| 189| ╜ | |
| 190| ╛ | |
| 191| ┐ | |
| 192| └ | |
| 193| ┴ | |
| 194| ┬ | |
| 195| ├ | |
| 196| ─ | |
| 197| ┼ | |
| 198| ╞ | |
| 199| ╟ | |
| 200| ╚ | |
| 201| ╔ | |
| 202| ╩ | |
| 203| ╦ | |
| 204| ╠ | |
| 205| ═ | |
| 206| ╬ | |
| 207| ╧ | |
| 208| ╨ | |
| 209| ╤ | |
| 210| ╥ | |
| 211| ╙ | |
| 212| ╘ | |
| 213| ╒ | |
| 214| ╓ | |
| 215| ╫ | |
| 216| ╪ | |
| 217| ┘ | |
| 218| ┌ | |
| 219| █ | Full black rectangle |
| 220| ▄ | Bottom black rectangle |
| 221| ▌ | Left black rectangle |
| 222| ▐ | Right black rectangle |
| 223| ▀ | Upper black rectangle |
| 224| α | Huruf Greek Alpha |
| 225| ß | Huruf Greek Beta |
| 226| Γ | - |
| 227| π | Simbol Phi dalam mtk |
| 228| Σ | Simbol Greek “jumlah” |
| 229| σ | Simbol untuk jumlah |
| 230| µ | Mu |
| 231| τ | Tau |
| 232| Φ | Variasi dari Phi |
| 233| Θ | Huruf Greek Theta |
| 234| Ω | Huruf Greek Omega |
| 235| δ | Simbol Delta |
| 236| ∞ | Simbol tak terhingga |
| 237| φ | Huruf Greek Phi |
| 238| ε | Curved E / Epsilon |
| 239| ∩ | U terbalik |
| 240| ≡ | Sama dengan dengan 3- |
| 241| ± | Plus and minus |
| 242| ≥ | Lbh besar atau sama dgn|
| 243| ≤ | Lbh kecil atau sama dgn|
| 244| ⌠ | |
| 245| ⌡ | |
| 246| ÷ | Simbol bagi |
| 247| ≈ | Curly equal sign |
| 248| ° | Simbol derajat |
| 249| ∙ | Simbol period lbh tnggi|
| 250| · | Simbol dot lebih tinggi|
| 251| √ | Tanda centrang |
| 252| ⁿ | Pangkat n |
| 253| ² | Pangkat 2 |
| 254| ■ | Full black square |
| 255| | Spasi? |
\--------------------------------------------/
0 komentar :
Posting Komentar